Opdatering 23.6.2016: Nye priser for juli 2016 tilføjet.
Opdatering 14.12.2016: Nye priser for 2017 tilføjet.
Opdatering 30.9.2017: Nye priser for 2018 tilføjet.
Opdatering 29.11.2018: Nye priser for 2019 tilføjet.
Opdatering 01.12.2019: Nye priser for 2020 tilføjet.
Opdatering 11.12.2020: Nye priser for 2021 tilføjet.
Opdatering 11.11.2021: Nye priser for 2022 tilføjet.
Det er nogle år siden, jeg sidst fulgte op på prisudviklingen på Post Danmarks priser her på bloggen, men nu synes jeg, at det er på tide igen. Tallene taler vist for sig selv.
År | 20 gr. A* | 50 gr. A | 100 gr. A | 250 gr. A | 20 gr. B* | 50 gr. B | 100 gr. B | 250 gr. B |
1997 | 3,75 | 5,00 | 5,00 | 8,75 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | 8,25 |
1999 | 4,00 | 5,25 | 5,25 | 9,25 | 3,75 | 5,00 | 5,00 | 8,75 |
2000 | 4,00 | 5,25 | 5,75 | 9,75 | 3,75 | 5,00 | 5,50 | 9,25 |
2001 | 4,00 | 5,50 | 6,00 | 10,25 | 3,75 | 5,25 | 5,75 | 9,75 |
2009 (jan.-juli) | – | 5,50 | 14,50 | 22,00 | – | ? | ? | ? |
2009 (aug.-dec.) | – | 5,50 | 15,50 | 23,00 | – | ? | ? | ? |
2010 | – | 5,50 | 16,00 | 24,00 | – | ? | ? | ? |
2015 | – | 10,00 | 19,00 | 30,00 | – | 7,00 | 14,00 | 24,00 |
2016 (januar) | – | 19,00 | 19,00 | 38,00 | – | 8,00 | 16,00 | 27,00 |
2016 (juli) | – | 27,00** | 27,00** | 54,00** | – | 8,00 | 16,00 | 27,00 |
2017 | – | 27,00** | 27,00** | 54,00** | – | 8,00 | 16,00 | 32,00*** |
2018 | – | 27,00** | 27,00** | 54,00** | – | 9,00 | 18,00 | 36,00 |
2019 | – | 29,00** | 29,00** | 58,00** | – | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
2020 | – | 29,00** | 29,00** | 58,00** | – | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
2021 | – | 29,00** | 29,00** | 58,00** | – | 11,00 | 22,00 | 44,00 |
2022 | – | 29,00** | 29,00** | 58,00** | – | 12,00 | 24,00 | 48,00 |
Stigning | – | 580% | 580% | 663% | – | 253% | 505% | 581% |
Nedenfor findes et diagram over prisudviklingen. For at sende det billigste brev (under 20 gram) som A-post er der altså sket en prisudvikling fra 4 til 29 kroner – mere end en syvdobling siden 2001.
* = Denne portoklasse udgik på et tidspunkt mellem 2001 og 2009.
** = Prisen er inkl. moms, hvilket er nyt for A-breve, som Post Danmark nu kalder Quickbrevve.
*** = Del af en reduktion af antallet af brevtyper. Prisstigning er modsvaret af en prissænkning på breve op til 500 g.
De historiske tal fra perioden 1997-2001 er fundet via archive.org.